자전거를 타면서 갤럭시워치5 로 트래킹을 하는데, 어느정도 소모된것으로 나오는지 체크해봤다.
자전거로 달린 거리별로 어느정도 칼로리 소모가 되었는지 20km 이상 주행한 경우에 한해서 평균값을 뽑아봤다.
자전거로 10km 정도 탄다고 했을 때, 223 kcal 정도 소모된 것으로 나옴..
물론 이건, 어느정도 강도로 탔느냐에 따라 다르겠다. 내 경우 평속 21km 정도로 탔을 때로 보면 될듯..
km | kcal | kcal/km |
44.98 | 969 | 21.5 |
20.24 | 441 | 21.8 |
46.63 | 1078 | 23.1 |
21.58 | 489 | 22.7 |
반응형
'자전거' 카테고리의 다른 글
서울 가로수길 라파 클럽하우스 방문, 주차 정보 (1) | 2023.07.09 |
---|---|
알리발 DAREVIE 자전거 져지 (여성) (1) | 2023.07.09 |
알리발 YKYWBIKE 자전거 반장갑 (0) | 2023.07.09 |
한강 자전거코스 : 잠원지구 - 구리한강시민공원 26.3km (0) | 2023.06.01 |
2023 서울 자전거대행진 참가후기 21.26km (분당주민 참가) (0) | 2023.05.22 |
싱크라이더 (Think Rider) 자전거 스탠드/거치대 알리 직구 (0) | 2023.02.11 |
호주 멜버른 - 자전거 타는 사람들 (0) | 2022.11.07 |
댓글