국세
부가가치세, 종합소득세, 종합부동산세, 개별소비세, 법인세, 상속세, 증여세 등
지방세
자동차세, 재산세, 취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세, 지방교육세 등
위의 세금 납부 시에, 카드로 납부하는 경우 할인이 되는 경우가 있으나..
카드수수료는 0.8% / 체크카드 0.5% 이니..
수수료보다 카드결제시 받을 수 있는 혜택이 큰지 계산해볼 필요가 있다.
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
코로나 확진 중 발열이 지속되어 수액맞고옴 (분당에서) (2) | 2022.08.05 |
---|---|
전기 이사정산 한전 상담원과 연락은 주말이 잘되네 (0) | 2022.07.30 |
삼성카드 링크(LINK) 혜택으로 국세/지방세 납부 시, 실제 혜택 금액은 얼마일까 (2022년) (0) | 2022.07.24 |
엔진 떨림으로 포르테 점화플러그+코일 셋트 교체 (0) | 2022.07.14 |
탄소중립실천 포인트가 입금됨 (22.6.23) (0) | 2022.06.26 |
갤럭시핏2 수면 체크 결과 (0) | 2022.06.16 |
제주, 부산, 양양 워케이션을 검색하다 (0) | 2022.06.03 |
댓글