최근에 증여세에 대해서 알아볼 일이 있어서, 찾아봤었는데 자꾸 까먹어서 한번 정리해둔다.
소득이 있는 자식의 생일에 부모님이 현금으로 용돈을 준것도 엄밀히 말하면 증여가 된다고 한다.
증여세 기본세율
증여금액 | 세율 | 누진공제액 |
1억원 이하 | 10% | |
5억원 이하 | 20% | 1천만원 |
10억원 이하 | 30% | 6천만원 |
30억원 이하 | 40% | 1억 6천만원 |
30억원 초과 | 50% | 4억 6천만원 |
증여세 면제 한도
증여자 | 공제금액 | 2007년 12월 31일 이전 |
배우자 | 6억 | 3억 |
직계 존속 (자녀) | 5000만원 | 3000만원 |
직계 존속 미성년자 | 2000만원 | 1500만원 |
직계 비속 (손자, 증손 등) | 3000만원 | |
기타 친족 (6촌이내 혈족/4촌이내인척) | 500만원 |
증여세 신고기한
- 증여일이 속하는 달의 말일부터 3월 이내
증여세 신고기한 내에 신고서를 제출 시 -> 신고세액 3% 적용 (홈택스로 가능)
증여세 가산세
종류 | 가산세 계산 |
일반 무신고 | 일반 무신고 납부세액 * 20% |
부정 무신고 | 부정 무신고납부세액 * 40% |
일반 과소신고 | 일반 과소신고 납부세액 * 10% |
부정 과소신고 | 부정 과소신고 납부세액 * 40% |
증여세 계산 = (재산금액-증여세면제금액) X 증여세 과세표준 세율 - 누진공제액
예1) 집을 사는데 부모님이 1억을 보태준 경우...
1. 재산금액-증여세면제금액 : 1억 - 직계존속 공제금액 5천만 = 5천만
2. 5천만원에 대한 세율 * 10% = 500만원이 증여세가 된다.
예2) 집을 사는데 부모님이 3억을 보태준 경우..
1. 재산금액-증여세면제금액 : 3억 - 직계존속 공제금액 5천만 = 2억 5천만
2. 2억 5천만원에 대한 세율 * 20% = 5천만원
3. 5천만원 - 누진공제 1천만원 = 4천만원이 증여세가 된다.
홈택스 증여세 계산기 -> 국세청 홈택스 (hometax.go.kr)
요즘 집값이 너무 올라서 자식들 결혼할 때 집장만하는데 부모님이 많이 도와주실 텐데,
이게 다 증여로 잡히기 때문에, 증여세 신고를 해서 납부를 하지 않다가
세무조사를 받게 되면, 이땐 증여세 가산세가 붙어서
위의 예시를 갖고 다시 확인해보면
예1) 집을 사는데 부모님이 1억을 보태준 경우... (1억 증여)
원래 500만원의 증여세에서 +20% 가산세가 추가되서 600만원이 된다.
예2) 집을 사는데 부모님이 3억을 보태준 경우..
원래 4천만원의 증여세에서 + 20% 가산세가 추가되서 4800만원이 된다.
부모 재산이 엄청 많지 않다면, 보통 중산층?
부모님이 자녀 결혼할 때 신혼집 마련 시 도와줄 수 있는 금액 정도로 생각했을 때,
각 금액별로 증여세가 얼마인지 계산해봤다.
5천만원까지는 세금이 없기 때문에 제외이고.. 6천만원 부터 3억까지..
진짜... 이거 그냥 봐도 증여세가 장난이 아니다. 전세가격이 하늘을 뚫고 올라가는 판에..
이거 공제 금액도 집값 상승율을 반영해서 같이 올려야 하는거 아님...???
이재용이 증여세로 어마어마하게 때려맞는다고 하지만,
일반 사람들도 엄밀히 계산하면 아래 증여세가 결코 작은 금액이 아니다.
부모님이 열심히 벌어서 자식 집장만 하는데 1억만 보태줘도 증여세가 5백만원이라니,
정말 나라에서 증여세 가져가는 건 좀 어떻게 손좀 봐야하는 거 아니니... ?
단위 : 천만원
증여금액 | 직계존속 공제 | 세율 | 누진공제 | 증여세 | 증여세+가산세 |
6,000 | 5,000 | 0.1 | 100 | 120 | |
7,000 | 5,000 | 0.1 | 200 | 240 | |
8,000 | 5,000 | 0.1 | 300 | 360 | |
9,000 | 5,000 | 0.1 | 400 | 480 | |
10,000 | 5,000 | 0.1 | 500 | 600 | |
11,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 200 | 240 |
12,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 400 | 480 |
13,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 600 | 720 |
14,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 800 | 960 |
15,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
16,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 1,200 | 1,440 |
17,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 1,400 | 1,680 |
18,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 1,600 | 1,920 |
19,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 1,800 | 2,160 |
20,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 2,000 | 2,400 |
21,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 2,200 | 2,640 |
22,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 2,400 | 2,880 |
23,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 2,600 | 3,120 |
24,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 2,800 | 3,360 |
25,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 3,000 | 3,600 |
26,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 3,200 | 3,840 |
27,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 3,400 | 4,080 |
28,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 3,600 | 4,320 |
29,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 3,800 | 4,560 |
30,000 | 5,000 | 0.2 | 1,000 | 4,000 | 4,800 |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
반깁스 (본깁스) - 당근에 나눔 (1) | 2021.08.28 |
---|---|
헬로모바일 7월 가입 사은품 - 투썸 보온캐틀, 아이스박스 (0) | 2021.08.28 |
성남시 분당 휠체어 무료 대여 - 보건소, 건강보험관리공단 (0) | 2021.07.23 |
목발 무료로 구하기 - 당근마켓 이용 (0) | 2021.07.18 |
목발 짚는법, 사용법 (0) | 2021.07.18 |
헬로모바일 LG U+망으로 번호이동 / 제휴 현대카드 할인 (0) | 2021.07.08 |
분당구청 월, 목 야간민원실 운영 (0) | 2021.07.04 |
댓글