24년도는 카드 만들면서 보너스로 받은 6000마일리지 때문에, 상대적으로 적립이 많이 된 것 처럼 보이는 듯...
| 항목 | 2024년 | 2025년 | 증감액 |
| 총 적립 마일리지 | 28,217마일 | 26,118마일 | -2,099마일 |
| 삼성카드 적립 | 22,580마일 | 23,463마일 | +883마일 |
| 롯데카드 적립 | 5,637마일 | 2,655마일 | -2,982마일 |
| 적립 횟수 (총) | 70회 | 53회 | -17회 |
누적 댄공 마일리지 가치 (2024~2025 합산)
2년간 모으신 총 마일리지는 54,335마일입니다.
- 현금 가치 환산 (15원 기준): 약 815,025원
- 항공권 활용 가치:
- 동남아시아 왕복 (평수기 40,000마일): 이미 확보되었으며 약 14,000마일이 남습니다.
- 구주/미주 편도 (평수기 35,000마일): 편도 이용이 가능합니다.
- 프레스티지(비즈니스) 승급: 미주/구주 노선 편도 승급(40,000마일)이 가능한 수준입니다.
현재 댄공 마일리지는 10만 좀 넘는 수준

마일리지 적립용으로 갖고있는 카드 비교
| 항목 | SKYPASS 롯데 아멕스 | 삼성카드 & MILEAGE PLATINUM |
| 연회비 | 20,000원 (해외겸용 기준) | 49,000원 (해외겸용 기준) |
| 기본 적립 | 1,000원당 1마일 | 1,000원당 1마일 |
| 국세/지방세 적립 | 1,000원당 1마일 적립 가능 | 적립 제외 |
| 공과금 (아파트 관리비 등) | 적립 가능 | 적립 제외 |
| 특별 적립 | 해외 결제: 1,000원당 2마일 | 백화점, 주유, 커피, 편의점, 택시: 1,000원당 2마일 (월 2,000마일 한도*) |
| 해외 적립 | (특별 적립에 포함) | 1,000원당 2마일 (월 2,000마일 한도*) |
| 공항 서비스 | 롯데백화점 무료주차권 등 롯데 서비스 | 인천공항 마티나 라운지 (연 2회), 발레파킹 무료, 공항 커피 서비스 |
| 실적 조건 | 적립에 대한 실적 조건 없음 | 적립에 대한 실적 조건 없음 (단, 라운지 등은 전월 30만원 이상) |
| 활용 전략 | 세금, 보험료, 관리비 등 고액 납부용 | 일상 소비(주유, 편의점, 커피) 및 라운지용 |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
| 노다 Norda 운동 001, 002 차이점, 뭐가 달라? (1) | 2025.12.28 |
|---|---|
| 뇌출혈 환자 상태호전으로 재활병원 퇴원 하기 (0) | 2025.12.17 |
| 포르테 (준준형 승용차)에 휠체어 들어감 (0) | 2025.12.14 |
| 분당 베스트 재활병원 8층 전경 (환자 면회장소) (0) | 2025.12.14 |
| 샌드빌 인증서 설치하기 계속 뜰 때 - 크롬브라우저 (0) | 2025.12.09 |
| 재활병원 중 A형 독감 감염 (0) | 2025.11.21 |
| 재활병원 재활 치료 시간표 (0) | 2025.11.21 |
댓글