7월은 수영장에 15일 출근,,
많이 갔다고 생각했는데,, 날짜로만 따지니 그리 많지도 않은 듯한..;;
2000 미터가 넘는 걸로 나오는건 오류같다. 오바되서 측정된 것으로 보임..
꾸준히 기록을 체크하다 보니, 1시간에 많이 돌아도 2000을 넘기가 힘든 듯 하니...
반응형
'수영,다이빙' 카테고리의 다른 글
moov now 2017년 10월 기록 (0) | 2017.11.20 |
---|---|
moov now 2017년 9월 기록 (0) | 2017.11.20 |
moov now 2017년 8월 기록 (0) | 2017.11.20 |
스윔런 usb인식 문제 해결방법 (8) | 2017.11.16 |
MP수경 (Michael Phelps Mirrored Xceed Goggle) 후기 (0) | 2017.09.14 |
스윔런 구매 + 후기 (0) | 2017.08.16 |
moov now 기록 (0) | 2017.07.17 |
댓글